PROJECT MAP
計畫地圖
從人才培育、健康促進到地方陪伴,整理力躍運動歷年參與的公部門、大專院校與民間合作計畫。
PUBLIC SECTOR
公部門計畫
| 年度 | 主辦/指導單位 | 計畫名稱 | 閱讀更多 |
|---|---|---|---|
| 111 | 衛生福利部國民健康署、臺南市政府衛生局 | 臺南市中西區銀髮健身俱樂部 | 內容整理中 |
| 112 | 衛生福利部國民健康署、臺南市政府衛生局 | 麻豆區銀髮健身俱樂部 | 內容整理中 |
| 112 | 數位發展部數位產業署 | 數位服務據點推動計畫 | 內容整理中 |
| 113 | 教育部青年發展署 | 113年青年創業家見習 | 內容整理中 |
| 114 | 衛生福利部國民健康署、嘉義縣衛生局 | 嘉義縣太保市銀髮健身俱樂部 | 內容整理中 |
| 114 | 嘉義縣衛生局 | 114年嘉義縣失智友善社區計畫 | 內容整理中 |
| 114 | 教育部青年發展署 | 114年青年創業家見習 | 內容整理中 |
| 114 | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署|YS青年發展職涯中心 | YS一級玩家1.0- 5.0 職場登入計畫(擔任導師) | 內容整理中 |
| 114 | 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署|雲嘉南銀髮人才中心 | 青銀藝起Show技能,樂齡運動職人學習坊 | 內容整理中 |
| 114 | 臺南市政府衛生局 | 114年長者健康促進站計畫 | 內容整理中 |
UNIVERSITY
大專院校計畫
| 年度 | 主辦/指導單位 | 計畫名稱 | 閱讀更多 |
|---|---|---|---|
| 113 | 國立成功大學 | 包容科技-落實數位照護在地化/AI科技啟動社區衰弱檢測,智慧復健逆轉虛弱老化 | 內容整理中 |
PRIVATE SECTOR
民間單位計畫
| 年度 | 主辦/指導單位 | 計畫名稱 | 閱讀更多 |
|---|---|---|---|
| 111 | 巴拿馬商帝亞吉歐有限公司台灣分公司 | Training創齡,建構樂齡體適能指導員人才培育計畫 | 內容整理中 |
| 114 | 南山人壽保險股份有限公司 | 防詐練武功 活力體適能推廣 | 內容整理中 |
| 114 | 台灣運動彩券股份有限公司 × 威剛科技股份有限公司 | 全民愛運動 樂活動滋動滋享健康 | 內容整理中 |